| 1. | Bernhard BARTSCHERER wurde geboren in 1630 in Bergheim; gestorben am 21 Mrz 1706 in Bergheim. Bernhard heiratete Anna NN vor 1660 in Bergheim. Anna wurde geboren in 1630 in Bergheim; gestorben am 5 Aug 1704 in Bergheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Johann Zacharias BARTSCHERER Johann heiratete Maria Catharina POTTBergheim, Edertal, Waldeck. Maria wurde geboren um 1667; gestorben vor 25 Aug 1722 in Bergheim, Edertal, Waldeck; wurde beigesetzt am 25 Aug 1722. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Anna Martha BARTSCHERER |
| 4. | Anna Elisabeth BARTSCHERER |
| 5. | Maria Christina BARTSCHERER |
| 6. | Anna Chatarina BARTSCHERER |
| 7. | Andreas BARTSCHERER Familie/Ehepartner: Anna Barbara WEBER. Anna wurde geboren in 1681; gestorben am 15 Mrz 1719 in Mehlen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Anna Margaretha BARTSCHERER |
| 9. | Anna Magdalena BARTSCHERER |
| 10. | Johann Jacob BAARTSCHERER Johann heiratete Christiane Magdalene MÖNCH am 24 Nov 1723 in Bergheim, Waldeck, Germany. Christiane (Tochter von Johann Daniel MÖNCH und Anna Gertrud PFAHR) wurde geboren vor 4 Mrz 1703 in Bergheim, Edertal, Waldeck, Hessen, Deutschland; getauft am 4 Mrz 1703 in Bergheim, Waldeck, Germany; gestorben vor 6 Mai 1770 in Bergheim, Edertal, Waldeck; wurde beigesetzt am 6 Mai 1770 in Bergheim, Waldeck, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | A. Maria BARTSCHERER A. heiratete Johannes MÖNCH am 25 Nov 1723. Johannes wurde geboren am 5 Mrz 1699; gestorben am 24 Aug 1745. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Anna Gertrud BARTSCHERER |
| 13. | Jacob BARTSCHERER Jacob heiratete Anna Catharina FRANTZ am 11 Jan 1725 in Anraff. Anna (Tochter von Matthias FRANTZ und Anna Maria ANDREAS) wurde geboren am 28 Apr 1701 in Anraff; gestorben am 22 Sep 1752 in Anraff. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Johannes BARTSCHERER |
| 15. | Johann Daniel BARTSCHERER |
| 16. | Anna Catharina BARTSCHERER |
| 17. | Anna Margarethe BARTSCHERER |
| 18. | Anna Martha BARTSCHERER |
| 19. | Maria Catharina BARTSCHERER Maria heiratete Johann Peter KRUMMEL am 10 Feb 1746. Johann wurde geboren in Mehlen; gestorben am 8 Aug 1770. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | A. Barbara MÜNCH |
| 21. | Johann Dietrich BARTSCHERER |
| 22. | Johannes BARTSCHERER Johannes heiratete Anna Margarethe HÖHLE am 21 Apr 1750 in Anraff. Anna (Tochter von Johann Conrad HÖHLE und Anna Catharina WILCKE) getauft am 27 Dez 1725 in Anraff; gestorben am 18 Mrz 1780 in Anraff. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Johann Donatus BARTSCHERER |
| 24. | Johann Philipp BARTSCHERER |
| 25. | Anna Catharina BARTSCHERER |
| 26. | Johann Philipp BARTSCHERER |
| 27. | Catharina Elisabeth BARTSCHERER |
| 28. | Johannes BARTSCHERER |
| 29. | Johann Jacob BARTSCHEHR Johann heiratete Sophie Dorothea BODEN am 2 Sep 1782 in Schoningen. Sophie wurde geboren am 9 Mai 1752 in Schoningen; getauft am 14 Mai 1752 in Schoningen; gestorben am 23 Nov 1789 in Adelebsen; wurde beigesetzt am 25 Nov 1789 in Adelebsen. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Dorothee Louise HARTMANN am 16 Mai 1790 in Adelebsen, Deutschland. Dorothee (Tochter von Wilhelm HARTMANN und Anna Maria Margaretha PAPE) wurde geboren am 28 Nov 1769 in Adelebsen; getauft am 3 Dez 1769 in Adelebsen, Deutschland; gestorben vor 1827. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Johanne Sophie Charlotte BARTSCHEHR |
| 31. | Johanne Dorothea Caroline BARTSCHEHR |
| 32. | Maria Louise Wilhelmine BARTSCHEHR |
| 33. | Johann Justus Philipp BARTSCHEHR |
| 34. | Johann Christian Friedrich BARTSCHEHR Johann heiratete Sophie Christine Wilhelmine PAPE am 3 Nov 1844 in Göttingen. Sophie (Tochter von Johann Daniel PAPE und Caroline Louise PAPE) wurde geboren am 24 Jan 1815 in Lemshausen, Rosdorf, Göttingen, Hannover, Preußen, Deutschland; gestorben in 1901 in G. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Christian Ludewig BARTSCHEHR |
| 36. | Johann Heinrich Christoph BARTSCHEHR |
| 37. | Dorothea Sophia Henriette BARTSCHEHR |
| 38. | Johann Christoph Ernst BARTSCHEHR |
| 39. | Charlotte Helene Rosine BARTSCHEHR |
| 40. | Marie Friederike Charlotte BARTSCHEHR |
| 41. | Louise Fiederike BARTSCHEHR |
| 42. | Henriette Magdalene BARTSCHEHR |
| 43. | Heinrich Ernst August BARTSCHEHR |