Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1818 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I53 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1845 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I482 | |
| 2 | 27 Mai 1838 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I485 | |
| 3 | 6 Jan 1843 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I430 | |
| 4 | 29 Dez 1833 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I484 | |
| 5 | 10 Apr 1836 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I483 | |
| 6 | 27 Mai 1832 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I480 | |
| 7 | 5 Dez 1849 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I321 | |
| 8 | 25 Aug 1844 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I322 | |
| 9 | 13 Dez 1840 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I481 | |
| 10 | 5 Dez 1849 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I324 | |
| 11 | 16 Mrz 1843 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I486 | |
| 12 | 9 Mai 1841 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I323 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1850 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I208 | |
| 2 | 30 Nov 1848 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I204 | |
| 3 | 22 Nov 1836 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I257 | |
| 4 | 31 Aug 1831 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I363 | |
| 5 | 22 Sep 1830 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I362 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENNIG / STERLAK | 29 Jul 1838 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F28 |
| 2 | PETRICH GENANNT PETYK / HENNIG | 7 Mrz 1848 | Żychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F95 |
| 3 | ZARSE / BUSSE | 18 Mai 1836 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F72 |