Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Dez 1764 | Vardegötzen | I452 |
2 | ![]() | 3 Feb 1730 | Vardegötzen | I464 |
3 | ![]() | 30 Nov 1732 | Vardegötzen | I465 |
4 | ![]() | 25 Sep 1715 | Vardegötzen | I462 |
5 | ![]() | 17 Sep 1712 | Vardegötzen | I461 |
6 | ![]() | 11 Jan 1728 | Vardegötzen | I463 |
7 | ![]() | 7 Mrz 1736 | Vardegötzen | I476 |
8 | ![]() | 27 Okt 1683 | Vardegötzen | I454 |
9 | ![]() | 11 Nov 1784 | Vardegötzen | I471 |
10 | ![]() | 25 Apr 1754 | Vardegötzen | I468 |
11 | ![]() | 6 Feb 1756 | Vardegötzen | I469 |
12 | ![]() | 29 Mrz 1765 | Vardegötzen | I470 |
13 | ![]() | 6 Aug 1799 | Vardegötzen | I475 |
14 | ![]() | 3 Apr 1794 | Vardegötzen | I473 |
15 | ![]() | 14 Mai 1807 | Vardegötzen | I17 |
16 | ![]() | 18 Apr 1759 | Vardegötzen | I451 |
17 | ![]() | 28 Mrz 1719 | Vardegötzen | I453 |
18 | ![]() | 1 Feb 1797 | Vardegötzen | I474 |
19 | ![]() | 7 Mai 1790 | Vardegötzen | I472 |
20 | ![]() | 10 Mrz 1683 | Vardegötzen | I457 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mrz 1736 | Vardegötzen | I476 |
2 | ![]() | 14 Nov 1784 | Vardegötzen | I471 |
3 | ![]() | 31 Mrz 1765 | Vardegötzen | I470 |
4 | ![]() | 11 Aug 1799 | Vardegötzen | I475 |
5 | ![]() | 6 Apr 1794 | Vardegötzen | I473 |
6 | ![]() | 17 Mai 1807 | Vardegötzen | I17 |
7 | ![]() | 3 Feb 1797 | Vardegötzen | I474 |
8 | ![]() | 9 Mai 1790 | Vardegötzen | I472 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Apr 1729 | Vardegötzen | I463 |
2 | ![]() | 30 Aug 1740 | Vardegötzen | I454 |
3 | ![]() | 1 Dez 1823 | Vardegötzen | I451 |
4 | ![]() | 6 Sep 1767 | Vardegötzen | I453 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | OTHMER / GORRIES | 24 Feb 1727 | Vardegötzen | F130 |
2 | OTHMER / REICHERS | Mai 1711 | Vardegötzen | F129 |