Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1827 | Sierakowo Hauland | I536 | |
| 2 | 7 Sep 1832 | Sierakowo Hauland | I539 | |
| 3 | 12 Nov 1827 | Sierakowo Hauland | I537 | |
| 4 | 25 Aug 1825 | Sierakowo Hauland | I535 | |
| 5 | 29 Jan 1818 | Sierakowo Hauland | I520 | |
| 6 | 26 Nov 1823 | Sierakowo Hauland | I534 | |
| 7 | 29 Nov 1819 | Sierakowo Hauland | I532 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1828 | Sierakowo Hauland | I536 | |