Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Dez 1777 | Sarstedt | I448 |
2 | ![]() | 8 Okt 1803 | Sarstedt | I16 |
3 | ![]() | 11 Mrz 1839 | Sarstedt | I449 |
4 | ![]() | 14 Apr 1779 | Sarstedt | I46 |
5 | ![]() | 10 Apr 1850 | Sarstedt | I15 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Mai 1850 | Sarstedt | I15 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jul 1830 | Sarstedt | I448 |
2 | ![]() | 31 Jul 1876 | Sarstedt | I17 |
3 | ![]() | 18 Jan 1877 | Sarstedt | I16 |
4 | ![]() | 14 Jul 1833 | Sarstedt | I46 |
5 | ![]() | 30 Nov 1934 | Sarstedt | I15 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRANDES / PICKER | 5 Apr 1864 | Sarstedt | F126 |
2 | PICKER / HARTMANN | 31 Okt 1802 | Sarstedt | F26 |