Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai 1883 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I441 | |
| 2 | 2 Jun 1871 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I439 | |
| 3 | 20 Jul 1876 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I440 | |
| 4 | 29 Nov 1884 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I442 | |
| 5 | 4 Feb 1862 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I383 | |
| 6 | 31 Dez 1862 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I385 | |
| 7 | 24 Jul 1864 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I382 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1883 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I441 | |
| 2 | 26 Nov 1864 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I382 | |
| 3 | 18 Mrz 1862 | Nowy Czarkow, Kramsk, Konin, Wielkopolskie, Polen | I384 | |