Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1829 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I426 | |
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1866 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I361 | |
| 2 | 6 Mrz 1864 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I316 | |
| 3 | 27 Jul 1873 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I377 | |
| 4 | 16 Nov 1864 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I360 | |
| 5 | 26 Okt 1834 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I251 | |
| 6 | 22 Jan 1871 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I213 | |
| 7 | 11 Mai 1883 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I441 | |
| 8 | 16 Apr 1869 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I212 | |
| 9 | 10 Jun 1871 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I439 | |
| 10 | 18 Jun 1837 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I331 | |
| 11 | 7 Aug 1876 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I214 | |
| 12 | 1 Aug 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I202 | |
| 13 | 24 Nov 1873 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I36 | |
| 14 | 22 Jul 1876 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I440 | |
| 15 | 29 Nov 1884 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I442 | |
| 16 | 31 Okt 1843 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I37 | |
| 17 | 23 Feb 1862 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I317 | |
| 18 | 8 Jan 1879 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I378 | |
| 19 | 16 Mrz 1845 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I330 | |
| 20 | 29 Sep 1839 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I333 | |
| 21 | 27 Nov 1895 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I438 | |
| 22 | 19 Dez 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I379 | |
| 23 | 17 Jun 1866 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I318 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mrz 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I430 | |
| 2 | 19 Aug 1830 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I426 | |
| 3 | 27 Mrz 1877 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I481 | |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Nov 1852 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I207 | |
| 2 | 15 Apr 1859 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I322 | |
| 3 | 23 Jul 1879 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I38 | |
| 4 | 28 Mrz 1877 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I481 | |
| 5 | 29 Okt 1898 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I210 | |
| 6 | 30 Mrz 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I394 | |
| 7 | 25 Aug 1865 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I316 | |
| 8 | 17 Aug 1883 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I441 | |
| 9 | 14 Apr 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I331 | |
| 10 | 24 Apr 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I330 | |
| 11 | 8 Apr 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I333 | |
| 12 | 27 Dez 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I379 | |
| 13 | 14 Apr 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I332 | |
| 14 | 6 Okt 1878 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I295 | |
| 15 | 9 Dez 1875 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I479 | |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIN / ZAFT | 2 Jun 1872 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F83 |
| 2 | HENNIG / FIRLE | 30 Sep 1877 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F29 |
| 3 | HENNIG / MILBRADT | 7 Jan 1864 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F34 |
| 4 | HENNIG / THIEL | 9 Feb 1896 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F21 |
| 5 | HENNIG / ZAFT | 13 Okt 1833 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F33 |
| 6 | REICH / HENNIG | 3 Nov 1858 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F35 |
| 7 | SCHÖNFELD / BUSSE | 7 Feb 1871 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F106 |