Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSSE, Friedrich August | 21 Feb 1829 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I426 |
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENNIG, Adolf | 24 Okt 1866 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I361 |
2 | HENNIG, Auguste | 6 Mrz 1864 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I316 |
3 | HENNIG, Ferdinand | 27 Jul 1873 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I377 |
4 | HENNIG, Friedrich | 16 Nov 1864 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I360 |
5 | HENNIG, Gottlieb | 26 Okt 1834 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I251 |
6 | HENNIG, Gottlieb | 22 Jan 1871 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I213 |
7 | HENNIG, Gottlieb | 11 Mai 1883 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I441 |
8 | HENNIG, Gustav | 16 Apr 1869 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I212 |
9 | HENNIG, Gustav | 10 Jun 1871 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I439 |
10 | HENNIG, Johann Gottfried | 18 Jun 1837 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I331 |
11 | HENNIG, Juliane | 7 Aug 1876 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I214 |
12 | HENNIG, Julius | 1 Aug 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I202 |
13 | HENNIG, Julius | 24 Nov 1873 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I36 |
14 | HENNIG, Julius | 22 Jul 1876 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I440 |
15 | HENNIG, Karl | 29 Nov 1884 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I442 |
16 | HENNIG, Karl Friedrich | 31 Okt 1843 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I37 |
17 | HENNIG, Karl Wilhelm | 23 Feb 1862 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I317 |
18 | HENNIG, Ludwig Wilhelm | 8 Jan 1879 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I378 |
19 | HENNIG, Luise | 16 Mrz 1845 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I330 |
20 | HENNIG, Michael | 29 Sep 1839 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I333 |
21 | HENNIG, Ottilie | 27 Nov 1895 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I438 |
22 | HENNIG, Otto | 19 Dez 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I379 |
23 | HENNIG, Pauline | 17 Jun 1866 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I318 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSSE, Daniel August | 30 Mrz 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I430 |
2 | BUSSE, Friedrich August | 19 Aug 1830 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I426 |
3 | BUSSE, Karoline Wilhelmine | 27 Mrz 1877 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I481 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRANDT, Sophie Maria Elisabeth | 7 Nov 1852 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I207 |
2 | BUSSE, Karl Ludwig | 15 Apr 1859 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I322 |
3 | BUSSE, Karoline | 23 Jul 1879 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I38 |
4 | BUSSE, Karoline Wilhelmine | 28 Mrz 1877 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I481 |
5 | BUSSE, Katharine | 29 Okt 1898 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I210 |
6 | BUSSE, Martin | 30 Mrz 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I394 |
7 | HENNIG, Auguste | 25 Aug 1865 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I316 |
8 | HENNIG, Gottlieb | 17 Aug 1883 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I441 |
9 | HENNIG, Johann Gottfried | 14 Apr 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I331 |
10 | HENNIG, Luise | 24 Apr 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I330 |
11 | HENNIG, Michael | 8 Apr 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I333 |
12 | HENNIG, Otto | 27 Dez 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I379 |
13 | HENNIG, Wilhelm | 14 Apr 1853 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I332 |
14 | ZARSE, Ludwig Christian | 6 Okt 1878 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I295 |
15 | ZERETZKE, Anna Karoline | 9 Dez 1875 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | I479 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HEIN / ZAFT | 2 Jun 1872 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F83 |
2 | HENNIG / FIRLE | 30 Sep 1877 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F29 |
3 | HENNIG / MILBRADT | 7 Jan 1864 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F34 |
4 | HENNIG / THIEL | 9 Feb 1896 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F21 |
5 | HENNIG / ZAFT | 13 Okt 1833 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F33 |
6 | REICH / HENNIG | 3 Nov 1858 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F35 |
7 | SCHÖNFELD / BUSSE | 7 Feb 1871 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen | F106 |