Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dez 1848 | Gontkowitz,Schlesien,Prussia | I114 | |
| 2 | 26 Mrz 1843 | Gontkowitz,Schlesien,Prussia | I112 | |
| 3 | 23 Nov 1845 | Gontkowitz,Schlesien,Prussia | I113 | |
| 4 | 1 Jan 1853 | Gontkowitz,Schlesien,Prussia | I115 | |
| 5 | 17 Feb 1861 | Gontkowitz,Schlesien,Prussia | I92 | |
| 6 | 26 Dez 1858 | Gontkowitz,Schlesien,Prussia | I91 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDWIG / KOSCHE | 20 Mai 1855 | Gontkowitz,Schlesien,Prussia | F12 |