Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENNIG, Anna Julianne | 23 Dez 1837 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I281 |
2 | HENNIG, Anna Julianne | 23 Dez 1837 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I370 |
3 | HENNIG, Anna Ludwika or Luise | 28 Dez 1833 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I368 |
4 | HENNIG, August Heinrich | 12 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I285 |
5 | HENNIG, August Heinrich | 12 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I374 |
6 | HENNIG, Christian Ludwig | 17 Mai 1839 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I282 |
7 | HENNIG, Christlieb | 6 Feb 1833 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I278 |
8 | HENNIG, Christlieb | 6 Feb 1833 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I367 |
9 | HENNIG, Eleonore | 25 Jul 1829 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I276 |
10 | HENNIG, Eleonore | 25 Jul 1829 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I365 |
11 | HENNIG, Ernst Ferdinand | 26 Mai 1841 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I283 |
12 | HENNIG, Johann Friedrich | 21 Jun 1831 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I277 |
13 | HENNIG, Johann Friedrich | 21 Jun 1831 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I366 |
14 | HENNIG, Karl Wilhelm | 20 Jul 1843 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I284 |
15 | HENNIG, Karl Wilhelm | 20 Jul 1843 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I372 |
16 | HENNIG, Samuel Gustav | 12 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I286 |
17 | HENNIG, Samuel Gustav | 12 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I373 |
18 | HENNIG, Wilhelm Ernst | 8 Jan 1836 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I280 |
19 | HENNIG, Wilhelm Ernst | 8 Jan 1836 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I369 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENNIG, Anna Julianne | 5 Jul 1838 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I281 |
2 | HENNIG, Anna Julianne | 5 Jul 1838 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I370 |
3 | HENNIG, August Heinrich | 18 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I285 |
4 | HENNIG, August Heinrich | 18 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I374 |
5 | HENNIG, Christlieb | 17 Feb 1833 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I278 |
6 | HENNIG, Christlieb | 17 Feb 1833 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I367 |
7 | HENNIG, Johann Friedrich | 8 Jun 1857 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I277 |
8 | HENNIG, Johann Friedrich | 8 Jun 1857 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I366 |
9 | HENNIG, Samuel Gustav | 25 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I286 |
10 | HENNIG, Samuel Gustav | 25 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I373 |
11 | HENNIG, Wilhelm Ernst | 26 Mrz 1842 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I280 |
12 | HENNIG, Wilhelm Ernst | 26 Mrz 1842 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I369 |
13 | ZAFT, Marianne | 2 Feb 1861 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I274 |
14 | ZAFT, Marianne | 2 Feb 1861 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I326 |
15 | ZAFT, Marianne | 2 Feb 1861 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen | I433 |