Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1826 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I425 |
2 | ![]() | 27 Jan 1845 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I482 |
3 | ![]() | 20 Mai 1838 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I485 |
4 | ![]() | 8 Apr 1836 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I483 |
5 | ![]() | 16 Mai 1832 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I480 |
6 | ![]() | 7 Dez 1840 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I481 |
7 | ![]() | 14 Mrz 1843 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I486 |
8 | ![]() | 28 Dez 1833 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I279 |
9 | ![]() | 17 Mrz 1814 | Brzezińskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I415 |
10 | ![]() | 14 Jan 1812 | Brzezińskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I413 |
11 | ![]() | 23 Nov 1895 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I438 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Dez 1850 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I208 |
2 | ![]() | 1 Jun 1822 | Brzezińskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I416 |
3 | ![]() | 22 Dez 1893 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen | I276 |