Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mrz 1800 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I199 | |
| 2 | 17 Mai 1839 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I371 | |
| 3 | 25 Sep 1801 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I200 | |
| 4 | 25 Sep 1801 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I412 | |
| 5 | 9 Okt 1803 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I325 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1843 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I55 | |
| 2 | 17 Feb 1843 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I408 | |
| 3 | 6 Okt 1853 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I325 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1853 | Briesener Holland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) | I325 | |