Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDREAS, Anna Maria | 1671 | Anraff | I183 |
2 | BARTSCHERER, Johann Donatus | 1732 | Anraff | I144 |
3 | BARTSCHERER, Johannes | 13 Mrz 1726 | Anraff | I119 |
4 | FRANTZ, Anna Catharina | 28 Apr 1701 | Anraff | I141 |
5 | FRANTZ, Johann Wilhelm | 7 Feb 1697 | Anraff | I184 |
6 | FRANTZ, Matthias | 1667 | Anraff | I182 |
7 | SCHÜLER, Magdalena | um 1662 | Anraff | I156 |
8 | WILCKE, Johann Heinrich | um 1660 | Anraff | I155 |
9 | WILCKE, NN | 28 Dez 1703 | Anraff | I161 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARTSCHEHR, Johann Jacob | 29 Jul 1759 | Anraff | I62 |
2 | BARTSCHERER, Anna Catharina | 25 Jun 1751 | Anraff | I136 |
3 | BARTSCHERER, Catharina Elisabeth | 18 Okt 1756 | Anraff | I138 |
4 | BARTSCHERER, Johann Dietrich | 7 Dez 1723 | Anraff | I142 |
5 | BARTSCHERER, Johann Philipp | 11 Dez 1733 | Anraff | I143 |
6 | BARTSCHERER, Johann Philipp | 26 Dez 1753 | Anraff | I137 |
7 | BARTSCHERER, Johannes | 19 Apr 1763 | Anraff | I139 |
8 | HÖHLE, Anna Elisabeth | 21 Jan 1720 | Anraff | I149 |
9 | HÖHLE, Anna Margarethe | 27 Dez 1725 | Anraff | I135 |
10 | HÖHLE, Johann Wilhelm | 13 Feb 1689 | Anraff | I154 |
11 | HÖHLE, Johannes | 24 Mrz 1694 | Anraff | I153 |
12 | HÖHLE, NN | 15 Feb 1718 | Anraff | I150 |
13 | WILCKE, Anna Catharina | 30 Mrz 1693 | Anraff | I148 |
14 | WILCKE, Anna Elisabeth | 28 Mai 1705 | Anraff | I162 |
15 | WILCKE, Anna Margaretha | 11 Jun 1699 | Anraff | I160 |
16 | WILCKE, Johann Staphan | 17 Nov 1690 | Anraff | I158 |
17 | WILCKE, Johannes | 30 Okt 1687 | Anraff | I157 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDREAS, Anna Maria | 7 Mai 1740 | Anraff | I183 |
2 | BARTSCHERER, Catharina Elisabeth | 21 Nov 1757 | Anraff | I138 |
3 | BARTSCHERER, Jacob | 1752 | Anraff | I140 |
4 | BARTSCHERER, Johann Donatus | 17 Feb 1749 | Anraff | I144 |
5 | BARTSCHERER, Johannes | 27 Mrz 1770 | Anraff | I119 |
6 | FRANTZ, Anna Catharina | 22 Sep 1752 | Anraff | I141 |
7 | FRANTZ, Johann Wilhelm | 26 Feb 1708 | Anraff | I184 |
8 | FRANTZ, Matthias | 13 Mai 1723 | Anraff | I182 |
9 | HÖHLE, Anna Elisabeth | 14 Mrz 1721 | Anraff | I149 |
10 | HÖHLE, Anna Margarethe | 18 Mrz 1780 | Anraff | I135 |
11 | HÖHLE, Johann Conrad | 19 Feb 1752 | Anraff | I147 |
12 | HÖHLE, NN | 15 Feb 1718 | Anraff | I150 |
13 | NN, Gela | 16 Nov 1698 | Anraff | I164 |
14 | SCHÜLER, Magdalena | 22 Apr 1729 | Anraff | I156 |
15 | SCHÜLER, Wolf | 4 Jan 1685 | Anraff | I163 |
16 | WILCKE, Anna Catharina | 15 Apr 1762 | Anraff | I148 |
17 | WILCKE, Johann Heinrich | 18 Feb 1722 | Anraff | I155 |
18 | WILCKE, Johann Staphan | 10 Sep 1704 | Anraff | I158 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARTSCHERER / FRANTZ | 11 Jan 1725 | Anraff | F51 |
2 | BARTSCHERER / HÖHLE | 21 Apr 1750 | Anraff | F49 |
3 | FRANTZ / ANDREAS | 29 Okt 1695 | Anraff | F65 |
4 | HÖHLE / WILCKE | 26 Nov 1716 | Anraff | F53 |
5 | WILCKE / SCHÜLER | 11 Mai 1686 | Anraff | F56 |