Treffer 1 bis 16 von 16
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Feb 1802 | Adelebsen | I124 |
2 | ![]() | 17 Nov 1793 | Adelebsen | I120 |
3 | ![]() | 11 Mrz 1798 | Adelebsen | I122 |
4 | ![]() | 26 Jun 1812 | Adelebsen | I128 |
5 | ![]() | 13 Aug 1809 | Adelebsen | I127 |
6 | ![]() | 20 Jul 1792 | Adelebsen | I8 |
7 | ![]() | 28 Mrz 1796 | Adelebsen | I121 |
8 | ![]() | 21 Nov 1790 | Adelebsen | I65 |
9 | ![]() | 14 Jun 1786 | Adelebsen | I130 |
10 | ![]() | 26 Okt 1806 | Adelebsen | I126 |
11 | ![]() | 18 Jan 1789 | Adelebsen | I66 |
12 | ![]() | 10 Jan 1804 | Adelebsen | I125 |
13 | ![]() | 20 Mai 1774 | Adelebsen | I69 |
14 | ![]() | 25 Jul 1766 | Adelebsen | I131 |
15 | ![]() | 22 Dez 1771 | Adelebsen | I132 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mrz 1825 | Adelebsen | I62 |
2 | ![]() | 6 Sep 1792 | Adelebsen | I65 |
3 | ![]() | 5 Feb 1835 | Adelebsen | I130 |
4 | ![]() | 25 Aug 1795 | Adelebsen | I66 |
5 | ![]() | 23 Nov 1789 | Adelebsen | I67 |
6 | ![]() | 13 Jun 1769 | Adelebsen | I131 |
7 | ![]() | 30 Jan 1778 | Adelebsen | I132 |
8 | ![]() | 16 Nov 1788 | Adelebsen | I68 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1792 | Adelebsen | I65 |
2 | ![]() | 28 Aug 1795 | Adelebsen | I66 |
3 | ![]() | 25 Nov 1789 | Adelebsen | I67 |
4 | ![]() | 16 Jun 1769 | Adelebsen | I131 |
5 | ![]() | 1 Feb 1778 | Adelebsen | I132 |
6 | ![]() | 19 Nov 1788 | Adelebsen | I68 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HARTMANN / PAPE | 8 Okt 1766 | Adelebsen | F39 |