Treffer 1 bis 16 von 16
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARTSCHEHR, Charlotte Helene Rosine | 5 Feb 1802 | Adelebsen | I124 |
2 | BARTSCHEHR, Christian Ludewig | 17 Nov 1793 | Adelebsen | I120 |
3 | BARTSCHEHR, Dorothea Sophia Henriette | 11 Mrz 1798 | Adelebsen | I122 |
4 | BARTSCHEHR, Heinrich Ernst August | 26 Jun 1812 | Adelebsen | I128 |
5 | BARTSCHEHR, Henriette Magdalene | 13 Aug 1809 | Adelebsen | I127 |
6 | BARTSCHEHR, Johann Christian Friedrich | 20 Jul 1792 | Adelebsen | I8 |
7 | BARTSCHEHR, Johann Heinrich Christoph | 28 Mrz 1796 | Adelebsen | I121 |
8 | BARTSCHEHR, Johann Justus Philipp | 21 Nov 1790 | Adelebsen | I65 |
9 | BARTSCHEHR, Johanne Dorothea Caroline | 14 Jun 1786 | Adelebsen | I130 |
10 | BARTSCHEHR, Louise Fiederike | 26 Okt 1806 | Adelebsen | I126 |
11 | BARTSCHEHR, Maria Louise Wilhelmine | 18 Jan 1789 | Adelebsen | I66 |
12 | BARTSCHEHR, Marie Friederike Charlotte | 10 Jan 1804 | Adelebsen | I125 |
13 | HARTMANN, Catharine Elisabeth | 20 Mai 1774 | Adelebsen | I69 |
14 | HARTMANN, Dorothea Elisabeth | 25 Jul 1766 | Adelebsen | I131 |
15 | HARTMANN, Johann Friedrich Wilhelm | 22 Dez 1771 | Adelebsen | I132 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARTSCHEHR, Johann Jacob | 26 Mrz 1825 | Adelebsen | I62 |
2 | BARTSCHEHR, Johann Justus Philipp | 6 Sep 1792 | Adelebsen | I65 |
3 | BARTSCHEHR, Johanne Dorothea Caroline | 5 Feb 1835 | Adelebsen | I130 |
4 | BARTSCHEHR, Maria Louise Wilhelmine | 25 Aug 1795 | Adelebsen | I66 |
5 | BODEN, Sophie Dorothea | 23 Nov 1789 | Adelebsen | I67 |
6 | HARTMANN, Dorothea Elisabeth | 13 Jun 1769 | Adelebsen | I131 |
7 | HARTMANN, Johann Friedrich Wilhelm | 30 Jan 1778 | Adelebsen | I132 |
8 | HARTMANN, Wilhelm | 16 Nov 1788 | Adelebsen | I68 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BARTSCHEHR, Johann Justus Philipp | 9 Sep 1792 | Adelebsen | I65 |
2 | BARTSCHEHR, Maria Louise Wilhelmine | 28 Aug 1795 | Adelebsen | I66 |
3 | BODEN, Sophie Dorothea | 25 Nov 1789 | Adelebsen | I67 |
4 | HARTMANN, Dorothea Elisabeth | 16 Jun 1769 | Adelebsen | I131 |
5 | HARTMANN, Johann Friedrich Wilhelm | 1 Feb 1778 | Adelebsen | I132 |
6 | HARTMANN, Wilhelm | 19 Nov 1788 | Adelebsen | I68 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HARTMANN / PAPE | 8 Okt 1766 | Adelebsen | F39 |