Name | Sophia BESTER | |
Geburt | um 1801 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | Deceased | |
Personen-Kennung | I597 | Ludwig |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 |
Vater | Johann BESTER gest. Deceased | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F158 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Juhann Carl GUNDLACH, geb. 8 Sep 1802, Neuglobsow, Oberhavel, Brandenburg, Germany ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F157 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 |