
| Name | Johann Daniel MÖNCH | |
| Geburt | um 1670 | Berheim, Waldeck |
| Taufe | 25 Nov 1675 | Giflitz, Wldck, Grmn |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Dez 1740 | |
| Personen-Kennung | I435 | Ludwig |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 | |
| Familie | Anna Gertrud PFAHR, geb. 1670, Bergheim, Waldeck, Germany gest. 11 Okt 1732 (Alter 62 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 26 Nov 1695 | Bergheim,Waldeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F123 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 | |||||