Name | Johann Carl GOTTLAND | |
Geburt | 5 Sep 1859 | Wilce |
Taufe | 18 Sep 1859 | Posen, Preußen, Germany |
Geschlecht | männlich | |
Tod | Deceased | |
Personen-Kennung | I268 | Ludwig |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 |
Vater | Johann Carl GOTTLAND, geb. um 1804, Danzig gest. 30 Nov 1877, Düsseldorf Gerresheim (Alter ~ 73 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Rosina RAMBOLD, geb. 7 Feb 1825, Wilze, Kreis Bomst gest. Deceased | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 22 Jan 1850 | Karge, Karge, Bomst, Posen, Germany |
Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Pauline Ernstine NN, geb. 31 Mrz 1853 gest. Deceased | |||
Eheschließung | 1883 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F92 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 |