
| Name | Anna Rosina RAMBOLD | |
| Geburt | 7 Feb 1825 | Wilze, Kreis Bomst |
| Taufe | 13 Feb 1825 | Karge (Kr. Bomst) |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Deceased | |
| Personen-Kennung | I263 | Ludwig |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 | |
| Vater | Johann Christian RAMBOLD gest. Deceased | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elisabeth FABIONKE gest. Deceased | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F93 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Carl GOTTLAND, geb. um 1804, Danzig gest. 30 Nov 1877, Düsseldorf Gerresheim (Alter ~ 73 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 22 Jan 1850 | Karge, Karge, Bomst, Posen, Germany |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 | |||||||