
| Name | Johann Carl GOTTLAND | |
| Geburt | um 1804 | Danzig |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Nov 1877 | Düsseldorf Gerresheim |
| Personen-Kennung | I262 | Ludwig |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 | |
| Familie | Anna Rosina RAMBOLD, geb. 7 Feb 1825, Wilze, Kreis Bomst gest. Deceased | |||||||
| Eheschließung | 22 Jan 1850 | Karge, Karge, Bomst, Posen, Germany |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 | |||||||