
| Name | Dorothea Auguste Friderike Elisa ALBRECHT | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Deceased | |
| Personen-Kennung | I10 | Ludwig |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 | |
| Vater | Karl Friedrich August ALBRECHT, geb. 1 Dez 1844, Polle gest. 3 Aug 1927, Gleidingen, Hildesheim, Hannover, Preußen, Deutschland (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Louise Dorothea Auguste PICKER, geb. 10 Apr 1850, Sarstedt gest. 30 Nov 1934, Sarstedt (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1 Nov 1877 | |
| Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Theodor BRUNS, geb. 19 Okt 1879, Gleidingen, Hildesheim, Hannover, Preußen, Deutschland | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2023 | |||