![]() Johann Carl GOTTLAND |
Geburt | um 1804 | Danzig ![]() |
Tod | 30 Nov 1877 | Düsseldorf Gerresheim ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 22 Jan 1850 | Karge, Karge, Bomst, Posen, Germany ![]() |
Vater | ||
Mutter |
![]() Anna Rosina RAMBOLD |
Geburt | 7 Feb 1825 | Wilze, Kreis Bomst ![]() |
Taufe | 13 Feb 1825 | Karge (Kr. Bomst) ![]() |
Tod | Deceased | |
Beerdigung | ||
Vater | Johann Christian RAMBOLD | F93 Familienblatt | |
Mutter | Elisabeth FABIONKE | F93 Familienblatt |
![]() Johann Friedrich Heinrich GOTTLAND |
Geburt | 19 Okt 1850 | Wilce, Kreis Bomst ![]() |
Taufe | 27 Okt 1850 | Karge, Karge, Bomst, Posen, Germany ![]() |
Tod | 28 Feb 1937 | Düsseldorf, Nordrhein-Westphalen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Alwine Friederice Ottilie GÖRSCH | F88 | |
Eheschließung | 18 Jan 1878 | Düsseldorf Gerresheim ![]() |
![]() Carl Heinrich GOTTLAND |
Geburt | 5 Jan 1857 | Wilce ![]() |
Taufe | 18 Jan 1857 | Posen, Preußen, Germany ![]() |
Tod | 26 Dez 1857 | Karge, Karge, Bomst, Posen, Germany ![]() |
Beerdigung |
![]() Johann Carl GOTTLAND |
Geburt | 5 Sep 1859 | Wilce ![]() |
Taufe | 18 Sep 1859 | Posen, Preußen, Germany ![]() |
Tod | Deceased | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Pauline Ernstine NN | F92 | |
Eheschließung | 1883 |