männlichMartin BUSSE |
| Geburt | 1766 | Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
| Tod | 21 Nov 1836 | Święcia (Heilsdorf), Krs. Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Beerdigung | 22 Nov 1836 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Eheschließung | 1791 | Polen |
| Vater | NN BUSSE | F85 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichAnna Katharina SCHMALTZ |
| Geburt | um 1765 | |
| Tod | 31 Mai 1861 | Swiecia, Konin, PL |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichMartin BUSSE |
| Geburt | 1799 | |
| Tod | 29 Mrz 1881 | Roztoka, Polen |
| Beerdigung | 30 Mrz 1881 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Ehepartner | Anna Dorothea NEUMANN | F114 | |
| Eheschließung | ||
männlichAndreas BUSSE |
| Geburt | 26 Feb 1804 | Trojanowe Hauland, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Tod | nach 1872 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Marie Dorothea LOHSE | F117 | |
| Eheschließung | 1830 | Zychlin, Konin, PL |