männlichJohann BUSSE |
| Geburt | 1778 | Prignitz, Brandenburg, Germany |
| Tod | 27 Nov 1848 | Brzezińskie Holendry, Polen |
| Beerdigung | 30 Nov 1848 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Friderike BRANDT | F69 | |
| Eheschließung | 1791 | |
| Vater | NN BUSSE | F85 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichSophie Maria Elisabeth BRANDT |
| Geburt | 1782 | Brzezińskie Holendry, Polen |
| Tod | 6 Nov 1852 | Brzezińskie Holendry, Polen |
| Beerdigung | 7 Nov 1852 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJohann Jochen BUSSE |
| Geburt | 1804 | Lockstaedt [Putlitz-Lockstaedt], Prignitz, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichChristian Georg BUSSE |
| Geburt | 1807 | Logstädt, Perleberg, Brandenburg, Germany |
| Tod | 16 Dez 1850 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Beerdigung | 18 Dez 1850 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Ehepartner | Anna Karoline ZERETZKE | F71 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1828 | Wladyslawów (Turek), Turek, Poznań, Poland |
männlichErnst Peter Friedrich BUSSE |
| Geburt | 1810 | Lockstaedt [Putlitz-Lockstaedt], Prignitz, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAugust BUSSE |
| Geburt | 1812 | |
| Tod | von 1881 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marianne LEHMANN | F30 | |
| Eheschließung | ||
weiblichKatharine BUSSE |
| Geburt | 1816 | Lockstädt, Perleberg, Brandenburg |
| Tod | 28 Okt 1898 | Swiecia, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Beerdigung | 29 Okt 1898 | Konin, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Ehepartner | Ludwig Christian ZARSE | F72 | |
| Eheschließung | 18 Mai 1836 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen |