männlichGottlieb HENNIG |
| Geburt | 9 Okt 1803 | Briesener Hauland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) |
| Taufe | 26 Okt 1803 | Zychlin, Konin, Warthegau |
| Tod | 6 Okt 1853 | Briesener Hauland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) |
| Beerdigung | 7 Okt 1853 | Briesener Hauland, Konin, Warthegau (Heute: Brzezińskie Holendry) |
| Eheschließung | 1825 | Polen |
| Vater | Gottfried Friedrich HENNIG | F31 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Elisabeth GIERING | F31 Familienblatt | |
weiblichMarianne ZAFT |
| Geburt | 1805 | Polen |
| Tod | 2 Feb 1861 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Paul ZAFT | F108 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Luise NEUMANN | F108 Familienblatt | |
weiblichJustine HENNIG |
| Geburt | 27 Sep 1825 | Brzezinskie Holendry, Wielkopolskie, Poland |
| Tod | um 1862 | Konstantynow, Konin, Wielkopolskie, Poland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl VIERUS | F94 | |
| Eheschließung | 6 Sep 1843 | |
weiblichEleonore HENNIG |
| Geburt | 25 Jul 1829 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | 22 Dez 1893 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Fryderyk Wilhelm PETRICH GENANNT PETYK | F95 | |
| Eheschließung | 7 Mrz 1848 | Żychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen |
männlichJohann Friedrich HENNIG |
| Geburt | 21 Jun 1831 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | 8 Jun 1857 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Beerdigung |
männlichChristlieb HENNIG |
| Geburt | 6 Feb 1833 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | 17 Feb 1833 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Beerdigung |
weiblichAnna Luise HENNIG |
| Geburt | 28 Dez 1833 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Tod | 11 Nov 1892 | Brzezinskie Holendry, Konin, Wielkopolska, Polen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Gottlieb SCHULTZ | F96 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1854 | Konin, Polen |
| Ehepartner | Gottlieb RISKE | F97 | |
| Eheschließung | 9 Jul 1865 | |
männlichWilhelm Ernst HENNIG |
| Geburt | 8 Jan 1836 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | 26 Mrz 1842 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Beerdigung |
weiblichAnna Julianne HENNIG |
| Geburt | 23 Dez 1837 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | 5 Jul 1838 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Beerdigung |
männlichChristian Ludwig HENNIG |
| Geburt | 17 Mai 1839 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | Deceased | |
| Beerdigung |
männlichErnst Ferdinand HENNIG |
| Geburt | 26 Mai 1841 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichKarl Wilhelm HENNIG |
| Geburt | 20 Jul 1843 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | Deceased | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Luise HARFERT | F98 | |
| Eheschließung | 10 Aug 1862 | |
männlichSamuel Gustav HENNIG |
| Geburt | 12 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | 25 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Beerdigung |
männlichAugust Heinrich HENNIG |
| Geburt | 12 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Tod | 18 Aug 1845 | Brzezinskie Holendry, Krs. Konin, Poznan, Polen |
| Beerdigung |