männlichHeinrich Theodor BRUNS |
| Geburt | 19 Okt 1879 | Gleidingen, Hildesheim, Hannover, Preußen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Heinrich Christian Wilhelm BRUNS | F2 Familienblatt | |
| Mutter | Sophie Eleonore Dorette Wilhelmine BARTSCHEHR | F2 Familienblatt | |
weiblichDorothea Auguste Friderike Elisa ALBRECHT |
| Geburt | ||
| Tod | Deceased | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Karl Friedrich August ALBRECHT | F7 Familienblatt | |
| Mutter | Louise Dorothea Auguste PICKER | F7 Familienblatt | |
männlichHans Heinrich Karl BRUNS |
| Geburt | 19 Dez 1908 | Gleidingen, Hildesheim, Hannover, Preußen, Deutschland |
| Taufe | 21 Feb 1909 | Gleidingen |
| Tod | 2000 | Hildesheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Frieda Auguste Lina IBURG | F6 | |
| Eheschließung | ||