männlichAndreas BUSSE |
| Geburt | 26 Feb 1804 | Trojanowe Hauland, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Tod | nach 1872 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1830 | Zychlin, Konin, PL |
| Vater | Martin BUSSE | F86 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Katharina SCHMALTZ | F86 Familienblatt | |
weiblichAnna Marie Dorothea LOHSE |
| Geburt | 6 Nov 1811 | Liebenthal, Krs. Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
| Tod | 7 Apr 1855 | Swiecia (Heilsdorf), Konin, Wielkopolska, Polen |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCaroline Emilie BUSSE |
| Geburt | 15 Sep 1831 | Swiecia, Konin, Polen |
| Tod | 10 Jun 1832 | Swiecia, Konin, Polen |
| Beerdigung |
weiblichJuliane BUSSE |
| Geburt | 7 Feb 1837 | Święcia, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Tod | 13 Jun 1866 | Święcia, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl Ludwig FALKENHAGEN | F121 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1853 | |
männlichKarl Ludwig BUSSE |
| Geburt | 22 Apr 1841 | Święcia, koniński, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Tod | 25 Jul 1904 | Święcia, koniński, Greater Poland Voivodeship, Poland |
| Beerdigung |
männlichFriedrich BUSSE |
| Geburt | 12 Jan 1845 | Swiecia (Heilsdorf), Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Tod | Deceased | |
| Beerdigung |
weiblichPauline BUSSE |
| Geburt | 23 Aug 1848 | Swiecia, Konin, Polen |
| Tod | 3 Okt 1879 | Swiecia, Konin, Polen |
| Beerdigung |