männlichChristian ZARSE |
| Geburt | Jul 1743 | |
| Tod | 22 Sep 1817 | Könkendorf, Ostprignitz, Brandenburg, Deutschland |
| Beerdigung | 25 Sep 1817 | Blesendorf, Sadenbeck, Ostprignitz, Brandenburg, Deutschland |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEva Marie KAMENZ |
| Geburt | um 1750 | |
| Taufe | 21 Jun 1750 | Satow, M-Schw, Grmn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Adam KAMENZ | F116 Familienblatt | |
| Mutter | Mrs. Adam KAMENZ | F116 Familienblatt | |
männlichChristian Friedrich ZARSE |
| Geburt | 1780 | Könkendorf, Wilmersdorf, Ostprignitz, Brandenburg, Preußen, Deutschland |
| Tod | 21 Sep 1830 | Swiecia, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Beerdigung | 22 Sep 1830 | Zychlin, Konin, Wielkopolskie, Polen |
| Ehepartner | Anna Maria SCHACHT | F109 | |
| Eheschließung | 1808 | Polen |